Komplettes Produktportfolio und einzigartige Technologie
Unsere hochpräzisen Laser- und Schleifmaschinen werden weltweit für die industrielle Produktion von Wendeschneidplatten eingesetzt, vor allem für Automobilindustrie und Medizinaltechnik.
Unsere Maschinen im Vergleich
Leo, Dom und Evo zeichnen sich durch eine bewusste Balance aus Bewährtem und Innovativem aus. Alle Maschinen werden in Bellach bei Solothurn entwickelt und gefertigt.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Leo Peri | Dom Plus | Evo Combi | Evo Penta | Evo Quinto | |
Werkstoffe | Hartmetall, Cermet, Keramik, CBN, PKD | Hartmetall, Cermet, Keramik, CBN, PKD | Hartmetall, Cermet, Keramik, CBN, PKD | Hartmetall, Cermet, Keramik, CBN, PKD | Hartmetall, Cermet, Keramik, CBN, PKD |
IC min | 3.96mm | 3.96mm | 3.96mm | 3.96mm | 3.96mm |
OD max | 35mm | 60mm | 100mm (max 120mm) | 50mm | ca. 81 mm |
Werkstückdicke | 23.5mm (Spannweg) | 23.5mm (Spannweg) | 28.5mm (Spannweg) | 29mm (Spannweg) | 28 mm | 26 mm (je nach Spannteil) |
Flexibilität | Umfang (Fasenschleifen optional) | 1 Fase, zweite Fase mit Umspannen | 2 Fasen in einer Aufspannung | Komplexe Geometrien | Maximal. Für hoch komplexe Geometrien (Stechplatten, Spanbrecher, orthogonale Schleifrichtung für PKD etc.) |
Schleiftopf Ø | 250mm / 280mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Achsen | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Spannsysteme | B1 | B1 | B1 | B1, B3 und HSK | B1 und B3 |
Schwenkwinkel C-Achse | -45° (-75°) bis +36° | -90° bis +45° | -140° bis +140° | -140° bis +140° | –140° bis +140° |
Y-Achsen Fahrweg | -17mm bis +69mm | -100mm bis +53mm | -266 bis +352mm | -266 bis +352mm | –266 bis +352 mm |
X-Achsen Fahrweg | -23mm bis +36mm | -45mm bis +100mm | -63mm bis +223mm | -63mm bis +223mm | –63mm bis +223 mm |
B-Achsen Geschwindigkeit | 300°/s | 300°/s | 720°/s | 300°/s | 300°/s |
Spannkraft | 500-8800N | 500-8800N | 500-8500N | 500-8500N | 500-5000 N |
Anzahl Paletten | Max 6 | Max 12 | Max 16 | Max 16 | Max 16 |
Mögliche Abricht-Optionen | Intern: DirectCupDress | Intern: DirectCupDress Oder extern: CupDress, ExternPeriDress |
Intern: DirectCupDress, PowerGrind Und extern: CupDress, ExternPeriDress, ExternCombiDress |
Intern: DirectCupDress, PowerGrind Und extern: CupDress, ExternPeriDress, ExternCombiDress |
Intern: DirectCupDress, PowerGrind Und extern: CupDress, ExternPeriDress, ExternCombiDress |
Optionen (Auswahl) | Kraftmessung 3D Simulation AGP-Iso Datapool I4.0 Fasenschleifen |
Kraftmessung 3D Simulation AGP-Iso Datapool I4.0 |
Kraftmessung 3D Simulation AGP-Iso Datapool I4.0 PowerGrind PeriGrind |
Kraftmessung 3D Simulation AGP-Iso Datapool I4.0 PowerGrind PeriGrind |
Kraftmessung 3D-Simulation 3 D-Messtaster AGP-Iso Datapool SmartConnectivity PowerGrind PeriGrind“ |
Dimensionen (B x T x H) |
1290mm x 2980mm x 2140mm | 2750mm x 2100mm x 2290mm | 3060mm x 2100mm x 2290mm | 3060mm x 2100mm x 2290mm | 3060 mm x 2100 mm x 2290 mm |
Gewicht | 3099kg | 5350kg | 5800kg | 5800kg | 5800 kg |
Leo Peri | Dom Plus | Evo Combi | Evo Penta | Evo Quinto | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Anchor: kontaktformular